ОписаниеТехнические характеристикиПреимущества

Назначение
— автоматическое измерение массы трубы;
— автоматическая передача оперативной информации в АСУ ТП.
Размеры контролируемых труб: | |
длина, м | 5,5…12 |
диаметр, мм | 60…114 |
Наибольший предел взвешивания, кг | 400 |
Наименьший предел взвешивания, кг | 10 |
Пределы допускаемой относительной погрешности, % | ±0,1 |
Время измерения одной трубы, сек | не более 20 |
Габаритные размеры | 8,0´0,4´0,9 |
Напряжение питающей сети, В | 220 |
Установленная мощность (без учёта транспортной системы), кВА | 0,03 |
Требования к сжатому воздуху | |
рабочее давление, МПа | 0,4…0,6 |
класс чистоты по ГОСТ17433-80 | не грубее 10 |
Диапазон рабочих температур, °С | от 15 до 30 |
Относительная влажность воздуха, % | не более 80 |
Масса Установки (без учёта транспортной системы), кг | 89 |
— высокая степень автоматизации;
— высокая точность измерения;
— возможность встраивания в существующие транспортные системы;
— стандартная методика калибровки.
Система взвешивания труб СВТ 01