ОписаниеТехнические характеристикиПреимущества

Назначение
— автоматическое изготовление муфт;
— автоматический контроль геометрических параметров резьбы;
— автоматическое нанесение маркировки на поверхности муфты;
— автоматический сбор и хранение информации о проведенных измерениях на установке;
— автоматическая передача данных в систему ЧПУ станка с целью корректировки вылетов режущего инструмента для изготовления годных деталей.
Размеры обрабатываемых муфт (наружный диаметр), мм: | 52.2; 55.9; 73.0; 88.9; 108.0; 120.6 |
Максимальная длина обработки, мм | 350 |
Производительность обработки одной муфты, мин | 3 |
Способ контроля | бесконтактный |
Контролируемые параметры | шаг резьбы – P; высота профиля – Н; угол профиля – α; угол наклона стороны профиля – α/2; угол уклона – φ; конусность – 2tg φ; натяг, мм (вычисляется) средний диаметр трубы в основном сечении – D (вычисляется) |
Разрешающая способность, мм | 0,001 |
Режимы работы | автоматический полуавтоматический наладочный |
Ориентация наносимой маркировки | вдоль оси муфты поперек оси муфты |
Наносимые символы | цифры, буквы (кириллица, латиница) |
Высота символов, мм | 3…16 |
Количество символов | ограничивается габаритами муфты |
Потребляемая мощность, кВА | 70 |
Масса комплекса, т | 7,8 |
Система ЧПУ | FANUC 0i-TC |
Габаритные размеры комплекса (длина, ширина, высота), мм | 3600×2400×2500 |
— комплексная обработка;
— высокая степень автоматизации;
— высокая производительность;
— высокая точность измерения;
— хорошо читаемая маркировка
Автоматизированный комплекс изготовления муфт с установкой бесконтактного контроля резьбы и системой маркировки «Урал-Марк 1»